アイルーコラボガチャで入手できるモンスターのステータス・スキル・進化素材等をまとめました
先日から「アイルーでバザール」コラボが始まりましたね☆
それと同時にアイルーが手に入る専用ガチャも設置されました。このガチャで入手できるモンスターをまとめてみたので、参考にしていただければ幸いです。
過去のコラボガチャには、「CDコラボガチャ」「エヴァガチャ」とありましたが、結構優秀なモンスターがいたので、今回の「アイルーでバザールガチャ」も期待に胸がふくらみます。
はたして今回のコラボガチャはどうなのか見ていきましょう。
今回「アイルーでバザールガチャ」で入手できるモンスターは全部で9種類、そのうち3種類が金卵(レア)です。
ちなみに、ガチャで入手できるのは進化前モンスターです。
金卵枠
レウスネコ
タイプ | バランスタイプ |
---|---|
属性 | 火 |
コスト | 15 | 初期HP | 291 |
最大HP | 1310 |
初期攻撃 | 156 |
最大攻撃 | 702 |
初期回復 | 75 |
最大回復 | 143 |
最大LV | 50 |
スキル | 一撃離脱ニャ! (1ターンの間、火と闇属性の攻撃力が1.5倍になる) |
スキル発動までのターン数 | 17~12ターン |
リーダースキル | 火竜の怒り(HP80%以下でドラゴンタイプの攻撃力が4倍になる) |
リオレウス&レウスネコへ進化させるために必要な素材(進化素材) |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
リオレウス&レウスネコ
タイプ | バランスタイプ・ドラゴンタイプ |
---|---|
属性 | 火・闇 |
コスト | 25 | 初期HP | 1048 |
最大HP | 2620 |
初期攻撃 | 632 |
最大攻撃 | 1480 |
初期回復 | 129 |
最大回復 | 245 |
最大LV | 99 |
スキル | 一撃離脱ニャ! (1ターンの間、火と闇属性の攻撃力が1.5倍になる) |
スキル発動までのターン数 | 17~12ターン |
リーダースキル | 火竜の怒り(HP80%以下でドラゴンタイプの攻撃力が4倍になる) |
まさかのドラゴンタイプ4倍!!ファガンと同じ倍率にビックリです!!
まだ使ってないのでなんともいえませんが、ドラパは回復力が低いので、HP80%以下でリーダースキル発動できるレウスネコの方が使い勝手がいいのでは??
ステータスもまあまあ高いので、金卵枠にふさわしいモンスターです。
レイアネコ
タイプ | 回復タイプ |
---|---|
属性 | 木 |
コスト | 15 | 初期HP | 309 |
最大HP | 1391 |
初期攻撃 | 119 |
最大攻撃 | 536 |
初期回復 | 106 |
最大回復 | 223 |
最大LV | 50 |
スキル | スキありニャ! (1ターンの間、木と光属性の攻撃力が1.5倍になる) |
スキル発動までのターン数 | 17~12ターン |
リーダースキル | 雌火竜の誇り(ドラゴンタイプのHPと攻撃力と回復力が1.5倍になる) |
リオレイア&レイアネコへ進化させるために必要な素材(進化素材) |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
リオレイア&レイアネコ
タイプ | 回復タイプ・ドラゴンタイプ |
---|---|
属性 | 木・光 |
コスト | 25 | 初期HP | 1113 |
最大HP | 2383 |
初期攻撃 | 482 |
最大攻撃 | 1055 |
初期回復 | 201 |
最大回復 | 422 |
最大LV | 99 |
スキル | スキありニャ! (1ターンの間、木と光属性の攻撃力が1.5倍になる) |
スキル発動までのターン数 | 17~12ターン |
リーダースキル | 雌火竜の誇り(ドラゴンタイプのHPと攻撃力と回復力が1.5倍になる) |
スキルは木と光のエンハンスです。アテナと組ませろってことかな??ちょっと使いづらい気がします。
リーダースキルはドラゴンタイプの全ステータス1.5倍ですが、ドラパの場合は回復力が低く、1.5倍にしてもあまり高くならないので、高火力で押し切った方がいい気がします。
使いどころは少なそうかなぁ。。
覚醒オーディンネコ
タイプ | 神タイプ |
---|---|
属性 | 木・光 |
コスト | 25 | 初期HP | 330 |
最大HP | 1485 |
初期攻撃 | 128 |
最大攻撃 | 576 |
初期回復 | 97 |
最大回復 | 204 |
最大LV | 50 |
スキル | ぐんぐにーるニャ! (与えたダメージの分だけHPを回復する) |
スキル発動までのターン数 | 12~8ターン |
リーダースキル | オーディンハット(HPが満タンのとき、受けるダメージを80%減らす) |
覚醒オーディン&覚醒オーディンネコへ進化させるために必要な素材(進化素材) |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
覚醒オーディン&覚醒オーディンネコ
タイプ | 神タイプ・バランスタイプ |
---|---|
属性 | 木・光 |
コスト | 45 | 初期HP | 1188 |
最大HP | 3470 |
初期攻撃 | 518 |
最大攻撃 | 1395 |
初期回復 | 184 |
最大回復 | 426 |
最大LV | 99 |
スキル | ぐんぐにーるニャ! (与えたダメージの分だけHPを回復する) |
スキル発動までのターン数 | 12~8ターン |
リーダースキル | オーディンハット(HPが満タンのとき、受けるダメージを80%減らす) |
リーダースキルがオーディンですね。というか進化後はオーディンと一緒にいます!!なんかこの絵好きです。
ステータスは高いのですが、どう見ても劣化版オーディン(汗。オーディン持っていない人は使える場面が結構あると思います。
銀卵枠
ジャギィネコ
タイプ | 攻撃タイプ |
---|---|
属性 | 闇 |
コスト | 10 | 初期HP | 301 |
最大HP | 1355 |
初期攻撃 | 154 |
最大攻撃 | 693 |
初期回復 | 13 |
最大回復 | 27 |
最大LV | 50 |
スキル | 気合をいれるニャ!(1ターンの間、攻撃タイプの攻撃が2倍になる) |
スキル発動までのターン数 | 11~8ターン |
リーダースキル | 闇耐性強化<中>(闇属性モンスターから受けるダメージを半減させる) |
ドスジャギィ&ジャギィネコ(進化素材) |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
ドスジャギィ&ジャギィネコ
タイプ | 攻撃タイプ・ドラゴンタイプ |
---|---|
属性 | 闇 |
コスト | 20 | 初期HP | 1084 |
最大HP | 2710 |
初期攻撃 | 624 |
最大攻撃 | 1560 |
初期回復 | 24 |
最大回復 | 50 |
最大LV | 99 |
スキル | 気合を入れるニャ(1ターンの間、攻撃タイプの攻撃が2倍になる) |
スキル発動までのターン数 | 11~8ターン |
リーダースキル | 闇耐性強化<大>(闇属性から受けるダメージを55%軽減) |
攻撃エンハンスですね。キングホノリンより倍率は下がりますが、こちらの方がステータスが断然いいです。
どちらを使うかは、攻略するダンジョンによってといったところでしょうか。
リーダースキルは闇属性軽減。ハーデスとかアビネプ持ってない人には使えるかな。
フロギィネコ
タイプ | バランスタイプ |
---|---|
属性 | 火 |
コスト | 10 | 初期HP | 260 |
最大HP | 1170 |
初期攻撃 | 129 |
最大攻撃 | 581 |
初期回復 | 78 |
最大回復 | 164 |
最大LV | 50 |
スキル | 堅実にいくニャ!(5ターンの間、バランスタイプの攻撃力が少し上がる) |
スキル発動までのターン数 | 12~7ターン |
リーダースキル | 火耐性強化<中>(火属性モンスターから受けるダメージを半減させる) |
ドスフロギィ&フロギィネコ(進化素材) |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
ドスフロギィ&フロギィネコ
タイプ | バランスタイプ・ドラゴンタイプ |
---|---|
属性 | 火 |
コスト | 20 | 初期HP | 936 |
最大HP | 2340 |
初期攻撃 | 523 |
最大攻撃 | 1308 |
初期回復 | 148 |
最大回復 | 311 |
最大LV | 99 |
スキル | 堅実にいくニャ!(5ターンの間、バランスタイプの攻撃力が少し上がる) |
スキル発動までのターン数 | 12~7ターン |
リーダースキル | 火耐性強化<大>(火属性モンスターから受けるダメージを55%軽減) |
見た目がメキシカンって感じですね。
リーダースキルの火属性軽減は、火属性メインのダンジョンでは活躍できそうですが、スキルの「堅実にいくニャ!」はちょっと微妙ですかね。。
ってかフロギィだったら毒耐性とか付けてくれればよかったのに…
バギィネコ
タイプ | 体力 |
---|---|
属性 | 水 |
コスト | 10 | 初期HP | 349 |
最大HP | 1571 |
初期攻撃 | 105 |
最大攻撃 | 473 |
初期回復 | 55 |
最大回復 | 116 |
最大LV | 50 |
スキル | ふんばるニャ!(6ターンの間、受けるダメージを少し減らす) |
スキル発動までのターン数 | 12~7ターン |
リーダースキル | 水耐性強化<中>(水属性モンスターから受けるダメージを半減する) |
ドスバギィ&バギィネコ(進化素材) |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
ドスバギィ&バギィネコ
タイプ | 体力タイプ・ドラゴンタイプ |
---|---|
属性 | 水 |
コスト | 20 | 初期HP | 1257 |
最大HP | 3143 |
初期攻撃 | 426 |
最大攻撃 | 1065 |
初期回復 | 104 |
最大回復 | 168 |
最大LV | 99 |
スキル | ふんばるニャ!(6ターンの間、受けるダメージを少し減らす) |
スキル発動までのターン数 | 12~7ターン |
リーダースキル | 水耐性強化<大>(水属性モンスターから受けるダメージを55%軽減) |
スキルの「ふんばるニャ!」は25%軽減らしいです。
スキルマに出来ればほぼ毎ターン軽減ですね。スキルマにするのは辛い上に、そんなに需要はなさそうですが。。
リーダースキルは水属性軽減なので、水メインのダンジョンでは有効ですね。
ガーヴァネコ
タイプ | 回復タイプ |
---|---|
属性 | 光 |
コスト | 10 | 初期HP | 330 |
最大HP | 1485 |
初期攻撃 | 95 |
最大攻撃 | 428 |
初期回復 | 83 |
最大回復 | 174 |
最大LV | 50 |
スキル | 応援するニャ!(1ターンの間、回復タイプの攻撃力が2倍になる) |
スキル発動までのターン数 | 11~8ターン |
リーダースキル | 自然治癒<中>(ドロップを消したターン、HPが中回復する) |
ガーグァ&ガーグァネコ(進化素材) |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
ガーグァ&ガーグァネコ
タイプ | 回復タイプ・ドラゴンタイプ |
---|---|
属性 | 光 |
コスト | 20 | 初期HP | 1188 |
最大HP | 2370 |
初期攻撃 | 385 |
最大攻撃 | 963 |
初期回復 | 157 |
最大回復 | 330 |
最大LV | 99 |
スキル | 応援するニャ!(1ターンの間、回復タイプの攻撃力が2倍になる) |
スキル発動までのターン数 | 11~8ターン |
リーダースキル | 自然治癒<中>(ドロップを消したターン、HPが中回復する) |
ここまでの被り物されるとアイルーかどうかわかんないですね(笑。
HPが低い回復パのステータス増強になりそうですね。
スキルも回復エンハンスなので使い勝手もよさそう。
キングヒカりんとは攻略するダンジョンによって使い分けですかね。
リーダースキルはこの子の回復力が低いのでちょっと微妙かな。
ファンゴネコ
タイプ | バランスタイプ |
---|---|
属性 | 木 |
コスト | 10 | 初期HP | 277 |
最大HP | 1247 |
初期攻撃 | 135 |
最大攻撃 | 608 |
初期回復 | 57 |
最大回復 | 120 |
最大LV | 50 |
スキル | 突撃準備ニャ!(1ターンの間、バランスタイプの攻撃力が2倍になる) |
スキル発動までのターン数 | 11~8ターン |
リーダースキル | 木耐性強化<中>(木属性モンスターから受けるダメージを半減させる) |
ドスファンゴ&ファンゴネコ(進化素材) |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
ドスファンゴ&ファンゴネコ
タイプ | バランスタイプ・ドラゴンタイプ |
---|---|
属性 | 木 |
コスト | 20 | 初期HP | 998 |
最大HP | 2495 |
初期攻撃 | 547 |
最大攻撃 | 1368 |
初期回復 | 108 |
最大回復 | 227 |
最大LV | 99 |
スキル | 突撃準備ニャ!(1ターンの間、バランスタイプの攻撃力が2倍になる) |
スキル発動までのターン数 | 11~8ターン |
リーダースキル | 木耐性強化<大>(木属性モンスターから受けるダメージを55%軽減) |
この子もアイルーかどうかわかんないですね(笑。
バランスエンハンスは使えそうです。
バランスタイプは木属性が強めなので、いい感じです。
キングモリりんとは行くダンジョンによって入れ替えといった感じですかね。
リノプロネコ
タイプ | 体力タイプ |
---|---|
属性 | 光 |
コスト | 10 | 初期HP | 455 |
最大HP | 2048 |
初期攻撃 | 91 |
最大攻撃 | 410 |
初期回復 | 4 |
最大回復 | 8 |
最大LV | 50 |
スキル | 力をためるニャ!(1ターンの間、体力タイプの攻撃力が2倍になる) |
スキル発動までのターン数 | 11~8ターン |
リーダースキル | 光耐性強化<中>(光属性モンスターから受けるダメージを半減させる) |
リノプロス&リノプロネコ(進化素材) |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
リノプロス&リノプロネコ
タイプ | 体力タイプ・ドラゴンタイプ |
---|---|
属性 | 光 |
コスト | 20 | 初期HP | 1638 |
最大HP | 4095 |
初期攻撃 | 369 |
最大攻撃 | 923 |
初期回復 | 7 |
最大回復 | 15 |
最大LV | 99 |
スキル | 力をためるニャ!(1ターンの間、体力タイプの攻撃力が2倍になる) |
スキル発動までのターン数 | 11~8ターン |
リーダースキル | 光耐性強化<大>(光属性モンスターから受けるダメージを55%軽減) |
モンハンやってたときから思ってたんですが、なんでオトモアイルーのリノプロ装備ってこんななんですかね。
明らかに熊ですよ!!
まあそれは置いといて、体力エンハンスはちょっと使いどころが少ないかなぁと思います。
体力タイプが流行りだせば使いどころはありそうな感じです。
リーダースキルの光軽減は光メインのダンジョンでは使えそうかな??
「アイルーでバザール」コラボガチャで入手可能なモンスターは以上です。
当たりはレウスとエンハンス組ってところですかね。体力エンハンスはちょっと残念な感じがしますが…
全体的にステータスは高い方なので、あまり強いモンスターを持っていない人にはどれも使えるモンスターだと思います。
コストも全体的に低めでいい感じですしね☆